وقال سيلفا في تصريحاته بعد مباراة نورويتش سيتي: "أنا فخور جدّا، عندما قدمت إلى هنا لم أتخيل أن أحقق هذا العدد من البطولات وتلك الطريقة التي فزنا بها".
أضاف: "استمتعت بالـ10 سنوات، هذه آخر مباراة لي في البريمرليج، أنا أحب جميع من في هذا النادي، علاقتنا معًا ممتازة، سوف افتقدهم".
وواصل: "أنا شخص محظوظ، لدى الكثير من الذكريات وهذه إحداها، سوف افتقد كل شيء وسأتفتقد العمل مع هؤلاء الاشخاص، هم أشخاص مذهلون حقّا، لقد صنعوا حياتي لسنوات عديدة".
نشاته
دافيد خوسووي خيمينز سيلفا (بالإسبانية: David Silva)، من مواليد 8 يناير 1986 في جزر الكناري في إسبانيا، لاعب كرة قدم إسباني.
بدأ مسيرته الكروية مع نادي إيبار في موسم 2004/2005، ولعب معهم 35 مباراة وسجل 5 أهداف، ولعب مع نادي سيلتا فيغو في موسم 2005/2006، وشارك معهم في 34 مباراة وسجل 4 أهداف، ومنذ عام 2006 وهو يلعب مع نادي فالنسيا إلى نهاية موسم 2009-10 وفي صيف 2010 انتقل إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
و قد بدأ باللعب مع منتخب إسبانيا لكرة القدم في عام 2006 حتى عام 2018.
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني | السنة | الظهور | الأهداف |
---|---|---|---|
إسبانيا | |||
2006 | 1 | 0 | |
2007 | 10 | 2 | |
2008 | 9 | 1 | |
2009 | 12 | 3 | |
2010 | 12 | 4 | |
2011 | 10 | 4 | |
2012 | 15 | 4 | |
2013 | 8 | 2 | |
2014 | 10 | 2 | |
2015 | 7 | 1 | |
2016 | 15 | 5 | |
2017 | 9 | 7 | |
2018 | 7 | 0 | |
المجموع | 125 | 35 |
أهدافه الدولية مع المنتخب الوطني
ت. | التاريخ | الملعب | المشاركة | الخصم | الهدف | النتيجة | المنافسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 أغسطس 2007 | ملعب تومبا، سلانيك، اليونان | 6 | اليونان | 2–2 | 3–2 | ودية |
2 | 3–2 | ||||||
3 | 26 يونيو 2008 | ملعب إرنست هابل, فيينا، النمسا | 18 | روسيا | 3–0 | 3–0 | مرحلة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا 2008 |
4 | 5 سبتمبر 2009 | ملعب ريازور, لا كورونيا، إسبانيا | 28 | بلجيكا | 1–0 | 5–0 | تصفيات كأس العالم 2010 – أوروبا المجموعة 5 |
5 | 4–0 | ||||||
6 | 14 أكتوبر 2009 | ملعب بيلينو بولي, زينيتسا, Bosnia and Herzegovina | 30 | البوسنة والهرسك | 2–0 | 5–2 | |
7 | 8 يونيو 2010 | Estadio de La Condomina, مرسية, إسبانيا | 36 | بولندا | 2–0 | 6–0 | ودية |
8 | 11 أغسطس 2010 | ملعب أزتيكا، مدينة مكسيكو، المكسيك | 39 | المكسيك | 1–1 | 1–1 | |
9 | 3 سبتمبر 2010 | ملعب راين بارك، فادوتس، ليختنشتاين | 40 | ليختنشتاين | 4–0 | 4–0 | تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2012 المجموعة التاسعة |
10 | 8 أكتوبر 2010 | ملعب إل هيلمانتيكو, سلامنكا، إسبانيا | 42 | ليتوانيا | 3–1 | 3–1 | |
11 | 9 فبراير 2011 | ملعب سانتياغو برنابيو, مدريد، إسبانيا | 45 | كولومبيا | 1–0 | 1–0 | ودية |
12 | 11 أكتوبر 2011 | ملعب خوسيه ريكو بيريز, أليكانتي, إسبانيا | 52 | اسكتلندا | 1–0 | 3–1 | UEFA Euro 2012 qualifying |
13 | 2–0 | ||||||
14 | 15 نوفمبر 2011 | استاديو ناسيونال دي كوستاريكا, سان خوسيه، كوستا ريكا | 54 | كوستاريكا | 1–2 | 2–2 | ودية |
15 | 29 فبراير 2012 | ملعب لا روزاليدا، مالقة، إسبانيا | 55 | فنزويلا | 2–0 | 5–0 | |
16 | 3 يونيو 2012 | ملعب لا كارتوخا, إشبيلية، إسبانيا | 58 | الصين | 1–0 | 1–0 | |
17 | 14 يونيو 2012 | ملعب إنيرغا غدانسك, غدانسك، بولندا | 60 | جمهورية أيرلندا | 2–0 | 4–0 | بطولة أمم أوروبا 2012 المجموعة ج |
18 | 1 يوليو 2012 | مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي، كييف، أوكرانيا | 65 | إيطاليا | 1–0 | 4–0 | نهائي بطولة أمم أوروبا 2012 |
19 | 20 يونيو 2013 | ملعب ماركانا، ريو دي جانيرو، البرازيل | 74 | بولينزيا الفرنسية | 2–0 | 10–0 | كأس القارات 2013 |
20 | 10–0 | ||||||
21 | 8 سبتمبر 2014 | ملعب سيوداد دي فالنسيا, بلنسية، إسبانيا | 86 | مقدونيا الشمالية | 4–1 | 5–1 | تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016 المجموعة ج |
22 | 12 أكتوبر 2014 | ملعب يوسي بارثيل, لوكسمبورغ, Luxembourg | 88 | لوكسمبورغ | 1–0 | 4–0 | |
23 | 14 يونيو 2015 | بوريسوف أرينا, باريساو, روسيا البيضاء | 92 | روسيا البيضاء | 1–0 | 1–0 | |
24 | 1 يونيو 2016 | ريد بل أرينا، سالزبورغ، النمسا | 98 | كوريا الجنوبية | 1–0 | 6–1 | ودية |
25 | 1 سبتمبر 2016 | ملعب الملك بودوان, إقليم بروكسل العاصمة، بلجيكا | 104 | بلجيكا | 1–0 | 2–0 | |
26 | 2–0 | ||||||
27 | 5 سبتمبر 2016 | Estadio Reino de León, ليون (إسبانيا)، إسبانيا | 105 | ليختنشتاين | 3–0 | 8–0 | تصفيات كأس العالم 2018 – أوروبا المجموعة ص |
28 | 8–0 | ||||||
29 | 24 مارس 2017 | إل مولينون, خيخون، إسبانيا | 110 | إسرائيل | 1–0 | 4–1 | |
30 | 28 مارس 2017 | ملعب فرنسا، باريس، فرنسا | 111 | فرنسا | 1–0 | 2–0 | ودية |
31 | 7 يونيو 2017 | ملعب نويفا كوندومينا, Murcia, إسبانيا | 112 | كولومبيا | 1–0 | 2–2 | |
32 | 11 يونيو 2017 | فيليب الثاني أرينا، إسكوبية، مقدونيا | 113 | مقدونيا الشمالية | 1–0 | 2–1 | 2018 FIFA World Cup qualification |
33 | 5 سبتمبر 2017 | ملعب راين بارك, فادوتس, Liechtenstein | 115 | ليختنشتاين | 4–0 | 8–0 | |
34 | 11 نوفمبر 2017 | ملعب لا روزاليدا، مالقة، إسبانيا | 117 | كوستاريكا | 3–0 | 5–0 | ودية |
35 | 4–0 |
إنجازاته
- توج مع المنتخب الأسباني بكأس أوروبا عام 2012
- توج مع نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2011/2012
- توج مع نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2013/2014
- توج مع نادي مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي 2013/2014
- توج مع نادي مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي 2015/2016
- توج مع نادي مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2010/2011
- توج مع المنتخب الأسباني بكأس العالم عام 2010
- توج مع المنتخب الأسباني بكأس أوروبا عام 2008
- توج مع نادي فالنسيا بكأس الملك الأسباني 2007-08
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق